『平面のレーザーマーク専用』、
『ファイバーレーザー(FAYb)波長1,064nm』、
『クラス4レーザー』製品
20Wのハイパワー、PC標準装備で高いコストパフォーマンスを実現します。
レーザーマーカーを組み込んだ独自のカスタム設計にも対応します。
※ 取扱い製品・協力先:株式会社ニチリン
製品特徴
| 低価格 | ムダを省き、低価格を実現 |
|---|---|
| 充実装備 | PCを標準装備、AC100Vにつなぐだけで使用可能(AC200V仕様も選択可能) |
| 簡単操作 | X-Y方向は手動調整、Z方向は電動調整が可能(X-Yテーブル、Z方向レーザーヘッド上下機構) |
| 安心安全 | 保護カバー(標準装備)で安全性も確保済み(正面にレーザー遮光窓組み込み) |
主な仕様
| 型式 | NL-FLM20W | NL-FLM30W | NL-FLM50W |
|---|---|---|---|
| 最大出力 | 20W | 30W | 50W |
| レーザータイプ | FAYbレーザー(クラス4) | ||
| レーザータイプ | FAYbレーザー(クラス4) | ||
| レーザー波長 | 1064nm | ||
| パルス周波数 | 20kHz〜100kHz | ||
| 刻印可能範囲 | 180mm(±1mm) | ||
| 焦点距離 | MAX10,000mm/sec | ||
| レーザー直径 | 0.012mm | 0.015mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.002mm | ||
| ガイドレーザー | 半導体レーザー[クラス3R] 波長:650nm 出力:1.5mW×3 | ||
| 冷却方式 | 空冷 | ||
| 設備外径寸法 | 750mm × 1,080mm × 2,070mm(W×D×H) | ||
| 本体重量 | 約250kg | ||
| 電源 | AC100V/AC200V 50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 400W | 500W | 700W |
※ X-Y手動ステージ、Z方向(レーザーヘッド)電動調節機能:標準装備
※ 全面保護カバー(正面レーザー遮断ウィンドウ):標準装備
PCソフト仕様
| パソコン | Windows10 Pro 64bit(Windows11対応可) |
|---|---|
| ソフトウェア | EzCAD2.14.11 |
※ Windows は米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
マーキング例
QRコード、マイクロQR、英数字、社名、連番などにも対応します。





